ØkoFrø Hvid Okseøje/ Marguerit
Mindste posestørrelse ca. 7000 frø rækker til 15-20 m2
Familie | Kurvblomst |
Hjemmehørende | Ja |
Overvintringevne(0-4) | 4 |
Varighed år | Flerårig |
Jordbundsforhold | Alm. god |
Farve | Hvid/gul |
Blomstring | juni-august |
Såtidspunkt | april eller september |
Såning på: | Friland i halvskygge |
Sådybde cm | 0,5 |
Plantehøjde cm | 40-60 |
Gram frø pr. m2 | 0,5-1 |
Kvælstoffikserende | Nej |
Sommerfugle | *** |
Svirrefluer | ** |
Vilde Bier | *** |
Honning bier | *** |
Til Bestøverbrak | Ja |
Økologistatus | Økologisk |
Mindste posestørrelse ca. 7000 frø rækker til 15-20 m2
* = egnet | ** = velegnet | *** = særdeles godt egnet