Frøblanding Ø 34
Ø 34 er en nyhed fra 2024. Blandingen minder om Ø 31, men er lidt senere på vej om foråret, da der foruden kløvere udelukkende er midl, og sildige rajgræsser i denne blanding. Ø 34 er velegnet, hvor 1. slæt anvendes til ensilering og resten til afgræsning. Indeholder desuden sukkergræs sorterne AberWolf og AberChoice.
Kr. 868,75 inkl. moms

| Jordbundsforhold | Alm. god |
| Til Arealer | Omdrift |
| Tidlighed | Middeltidlig/Sildig |
| Anvendelse | Afgræsning/Slæt |
| Økologi % | 100 |
| Økologistatus | Økologisk |
| kg/ha | 24-26 |
| Fragtvægt | 10 |
Ø 34 er en nyhed fra 2024. Blandingen minder om Ø 31, men er lidt senere på vej om foråret, da der foruden kløvere udelukkende er midl, og sildige rajgræsser i denne blanding. Ø 34 er velegnet, hvor 1. slæt anvendes til ensilering og resten til afgræsning. Indeholder desuden sukkergræs sorterne AberWolf og AberChoice.
| Sort | Art | Pct. | Type |
|---|---|---|---|
| Milvus | Rødkløver | 9% | (Diploid) |
| Liflex | Hvidkløver | 10% | (Storbladet) |
| Arnando | Alm. rajgræs | 13% | (Diploid) |
| AberWolf | Alm. rajgræs | 14% | (Diploid) |
| AstonHockey | Alm. rajgræs | 35% | (Tetraploid) |
| Ensilvio | Alm. rajgræs | 9% | (Diploid) |
| AberChoice | Alm. rajgræs | 10% | (Diploid) |



