ØkoFrø Solsikke Frø
Solsikke (Helianthus annuus) – økologisk – mindste pose størrelse indeholder 80-100 frø
Familie | Kurvblomst |
Hjemmehørende | Nej |
Overvintringevne(0-4) | 0 |
Varighed år | Enårig |
Jordbundsforhold | Alm. god |
Farve | Gul |
Blomstring | juli-septemer |
Såtidspunkt | ultimo april- maj |
Såning på: | Friland i fuld sol |
Sådybde cm | 2-3 |
Plantehøjde cm | 100-250 |
Gram frø pr. m2 | 2-3 |
kg/ha | 10-15 |
Rodprofil | Pælerod |
Kvælstoffikserende | Nej |
Sommerfugle | * |
Svirrefluer | * |
Vilde Bier | *** |
Honning bier | *** |
Til Bestøverbrak | Nej |
Økologistatus | Økologisk |
Antal frø/pose | Fra 100 stk |
Solsikke (Helianthus annuus) – økologisk – mindste pose størrelse indeholder 80-100 frø
* = egnet | ** = velegnet | *** = særdeles godt egnet